Răspuns :
Explicație pas cu pas:
a)0,5; 0,05; 0,005; 0,0005; 0,00005; 0,000005;
b) 1,2; 2,4; 3,8; 4,16; 5,18; 6,20; 7,22;
c)0,09; 0,18; 0,27; 0,36; 0,45; 0,54
d)0,1; 0,02; 0,003; 0,0004; 0,00005; 0,000006;
Răspuns:
Explicație pas cu pas:
a) 0,5; 0,05; 0,005; 0,0005; 0,00005; 0,000005;
c) 1,2; 2,4; 3,8; 4,16; 5,32; 6,64; 7,128
b 0,09; 0,18; 0,27; 0,81; 0,243; 0,729;
d 0,1; 0,02; 0,003; 0,0004; 0,00005; 0,000006;
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Dacă aveți întrebări sau nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!