Răspuns:
18=
18|2
9|3
3|3
1
1.260=
1260|2
630|2
315|5
63|3
21|3
7|7
1
1.750=
1750|2
830|2
415|5
83|83
1
6.750=
6750|2
3375|5
675|5
135|5
27|3
9|3
3|3
1
3.240=
3240|2
1620|2
810|2
405|5
81|3
27|3
9|3
3|3
1
22.100=
22100|2
11050|2
5525|5
1105|5
221|13
17|17
1
24.200=
24200|2
12100|2
6050|2
3025|5
605|5
121|11
11|11
1
25.860=
25860|2
12930|2
6465|5
1293|3
431|431
1