Răspuns :
Răspuns:
Explicație pas cu pas:
2x^2 + 16x - 18 = 0
Δ = 256 + 144 = 400
x1 = (-16 + 20)/4 = 1
x2 = (-16 - 20)/4 = -9
2x^2 + 16x - 18 = 2(x - 1)(x + 9)
_____________
x^2 + 5x - 6 = 0
Δ = 25 + 24 = 49
x1 = (-5 + 7)/2 = 1
x2 = (-5 -7)/2 = -6
x^2 + 5x - 6 = (x - 1)(x + 6)
__________________
E(x) = 2(x - 1)(x + 9)/(x - 1)(x + 6) = 2(x + 9)/(x + 6)
E(x) = (2x + 18)/(x + 6) = (2x + 12 + 6)/(x + 6) = (2x + 12)/(x + 6) + 6/(x + 6)
= 2(x + 6)/(x + 6) + 6/(x + 6) = 2 + 6/(x + 6)
x + 6 = -1; 1; -2; 2; -3; 3; -6; 6
x = -7; -5; -8; -4; -9; -3; -12; 0
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Dacă aveți întrebări sau nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!