👤

Continuă în caiet șirurile cu încă patru exemple: a) 1245, 1 248, b) 4 520 4 550

c) 8 777, 8 666

d) 9 420, 8 420

e) 3 785, 3 783

f) 2 458, 2 558. Va rog ajutatima!!!!!! Urgentttttt! Trebuie sa merg la dentist în jumătate de oraaaaaa!!!!!!!!


Răspuns :

Răspuns:

a) 1245; 1248; 1251, 1254; 1257; 1260

b) 4520; 4550; 4580; 4610; 4640; 4670

c) 8777; 8666; 8555; 8444; 8333; 8222

d) 9420; 8420; 7420; 6420; 5420; 4420

e) 3785; 3783; 3781; 3779; 3777; 3775

f) 2458; 2558; 2658; 2758; 2858; 2958

Explicație pas cu pas:

La subpunctul a, valoarea numerelor creste cu 3.

La subpunctul b, valoarea numerelor creste cu 30.

La subpunctul c, valoarea numerelor creste cu 111.

La subpunctul d, valorea numerelor scade cu 1000.

La subpunctul e, valoarea numerelor scade cu 2.

La subpunctul f, valoarea numerelor creste cu 100.

Sper ca te-am ajutat! Sa-mi spui daca gasesti o greseala ca sa o pot corecta! Succes in continuare!